Allikas: IEA.org
Energiavarustus
Kogu energiavarustus (TES) hõlmab kogu riigis toodetud või imporditud energiat, millest lahutatakse või säilitatakse. See tähistab kogu energiat, mis on vajalik riigi lõppkasutajate tarnimiseks. Mõnda neist energiaallikatest kasutatakse otse, samal ajal kui enamik muudetakse lõpptarbimiseks kütusteks või elektrienergiaks.
Kust saab maailm oma energiat?


Kogu energiavarustus, ülemaailmne paremusjärjestus, 2022
| ISO3 | Kogusumma | Aasta | Ühikud |
| Cn | 159079227 | 2022 | TJ |
| USA | 90978682 | 2022 | TJ |
| Ind | 42506363 | 2022 | TJ |
| Vene | 33824455 | 2022 | TJ |
| Jpn | 16427931 | 2022 | TJ |
| Rinnahoidja | 12582435 | 2022 | TJ |
| Purk | 12441945 | 2022 | TJ |
| Irn | 12242084 | 2022 | TJ |
| Kor | 11711459 | 2022 | TJ |
| Deu | 11355913 | 2022 | TJ |
| Idn | 10924299 | 2022 | TJ |
| Sau | 10143218 | 2022 | TJ |
| FRA | 8841061 | 2022 | TJ |
| Mex | 7645302 | 2022 | TJ |
| Turniir | 6552145 | 2022 | TJ |
| GBR | 6406374 | 2022 | TJ |
| Ita | 5958671 | 2022 | TJ |
| Tha | 5578274 | 2022 | TJ |
| Aus | 5325633 | 2022 | TJ |
| Zaf | 5162229 | 2022 | TJ |
| Twn | 4896345 | 2022 | TJ |
| Esialg | 4814978 | 2022 | TJ |
| Pak | 4802914 | 2022 | TJ |
| Poll | 4321936 | 2022 | TJ |
| Vnm | 4269657 | 2022 | TJ |
| Egy | 4245351 | 2022 | TJ |
| Mys | 4164833 | 2022 | TJ |
| Olema | 3516204 | 2022 | TJ |
| Arg | 3439156 | 2022 | TJ |
| Nga | 3111747 | 2022 | TJ |
| Kaz | 2988091 | 2022 | TJ |
| Dza | 2856730 | 2022 | TJ |
| Nld | 2650034 | 2022 | TJ |
| Phl | 2628090 | 2022 | TJ |
| Irq | 2604587 | 2022 | TJ |
| UKR | 2565862 | 2022 | TJ |
| Bel | 2118975 | 2022 | TJ |
| Bgd | 2107106 | 2022 | TJ |
| Usb | 2021337 | 2022 | TJ |
| Eth | 1983934 | 2022 | TJ |
| Swe | 1899652 | 2022 | TJ |
| Qat | 1856178 | 2022 | TJ |
| Kwt | 1754336 | 2022 | TJ |
| Ves | 1745923 | 2022 | TJ |
| Tr | 1741302 | 2022 | TJ |
| Chl | 1733710 | 2022 | TJ |
| Tkm | 1702960 | 2022 | TJ |
| Kolonel | 1679945 | 2022 | TJ |
| Koda | 1675849 | 2022 | TJ |
| Sgp | 1564844 | 2022 | TJ |
| Uime | 1321735 | 2022 | TJ |
| Rou | 1320527 | 2022 | TJ |
| Automaatne | 1311835 | 2022 | TJ |
| Ken | 1226231 | 2022 | TJ |
| Omn | 1161994 | 2022 | TJ |
| Kohta | 1158669 | 2022 | TJ |
| Blr | 1105953 | 2022 | TJ |
| Tza | 1097685 | 2022 | TJ |
| Hun | 1074789 | 2022 | TJ |
| Ega ka | 1057796 | 2022 | TJ |
| Isr | 998894 | 2022 | TJ |
| Uga | 956416 | 2022 | TJ |
| Che | 952227 | 2022 | TJ |
| Sõlm | 942416 | 2022 | TJ |
| Mmr | 899198 | 2022 | TJ |
| Grc | 856759 | 2022 | TJ |
| Sdn | 851390 | 2022 | TJ |
| Prt | 851252 | 2022 | TJ |
| Bgr | 803411 | 2022 | TJ |
| Nzl | 799092 | 2022 | TJ |
| Nael | 767971 | 2022 | TJ |
| Aside | 730472 | 2022 | TJ |
| Svk | 702204 | 2022 | TJ |
| SRB | 681161 | 2022 | TJ |
| ZMB | 675580 | 2022 | TJ |
| ECU | 675163 | 2022 | TJ |
| GTM | 668721 | 2022 | TJ |
| DNK | 649733 | 2022 | TJ |
| NPL | 646884 | 2022 | TJ |
| Tagasi | 631285 | 2022 | TJ |
| Tto | 631215 | 2022 | TJ |
| Tsiviil | 600371 | 2022 | TJ |
| IRL | 567109 | 2022 | TJ |
| Gha | 498501 | 2022 | TJ |
| Moz | 490348 | 2022 | TJ |
| Tuju | 485107 | 2022 | TJ |
| Hkg | 481771 | 2022 | TJ |
| Dom | 446919 | 2022 | TJ |
| CMR | 444382 | 2022 | TJ |
| Lka | 440118 | 2022 | TJ |
| Syr | 427463 | 2022 | TJ |
| Bol | 403654 | 2022 | TJ |
| Mdg | 393356 | 2022 | TJ |
| Poega | 377673 | 2022 | TJ |
| Khm | 361285 | 2022 | TJ |
| Džor | 355487 | 2022 | TJ |
| Hrv | 347870 | 2022 | TJ |
| Bih | 304683 | 2022 | TJ |
| Palav | 295780 | 2022 | TJ |
| Ltu | 287852 | 2022 | TJ |
| Zwe | 280271 | 2022 | TJ |
| Mng | 271805 | 2022 | TJ |
| Svn | 268737 | 2022 | TJ |
| Lao | 257959 | 2022 | TJ |
| ISL | 253603 | 2022 | TJ |
| Hnd | 251183 | 2022 | TJ |
| Geo | 239927 | 2022 | TJ |
| Vanem | 233504 | 2022 | TJ |
| Ury | 230853 | 2022 | TJ |
| Ben | 216504 | 2022 | TJ |
| Cri | 214758 | 2022 | TJ |
| Riba | 213336 | 2022 | TJ |
| Rwa | 213180 | 2022 | TJ |
| SLV | 202121 | 2022 | TJ |
| Est | 200960 | 2022 | TJ |
| Pann | 195804 | 2022 | TJ |
| Kgz | 188369 | 2022 | TJ |
| Hti | 181829 | 2022 | TJ |
| Brn | 181828 | 2022 | TJ |
| Lva | 177357 | 2022 | TJ |
| Ner | 171730 | 2022 | TJ |
| Nüanss | 171403 | 2022 | TJ |
| Käsivarre | 167525 | 2022 | TJ |
| Tgo | 161895 | 2022 | TJ |
| Tjk | 159950 | 2022 | TJ |
| Hammasratas | 158577 | 2022 | TJ |
| Mda | 150611 | 2022 | TJ |
| Lbn | 148511 | 2022 | TJ |
| Luksus | 133308 | 2022 | TJ |
| Bwa | 119024 | 2022 | TJ |
| Moos | 115170 | 2022 | TJ |
| Mkd | 113550 | 2022 | TJ |
| Unk | 110954 | 2022 | TJ |
| Jeem | 110341 | 2022 | TJ |
| Gnq | 96951 | 2022 | TJ |
| Müts | 93797 | 2022 | TJ |
| ALB | 90797 | 2022 | TJ |
| Nam | 83777 | 2022 | TJ |
| Musi | 57920 | 2022 | TJ |
| Swz | 48937 | 2022 | TJ |
| Sur | 45376 | 2022 | TJ |
| Mne | 43709 | 2022 | TJ |
| Eri | 41332 | 2022 | TJ |
| Tuiskaja | 36267 | 2022 | TJ |
| Mlt | 32382 | 2022 | TJ |
| SSD | 31859 | 2022 | TJ |
| Gib | 10270 | 2022 | TJ |
Suurimad energiaallikad maailmas, 2022



Energiavarustus elaniku kohta
Per - Capita energiavarustus on nii majandusarengu kui ka majanduse struktuuri funktsioon - riigid, mille majandused on suures osas teenused - põhinevad, kasutavad elaniku kohta vähem energiat kui võrreldavad riigid, mille majandused on keskendunud rasketele tööstustele nagu raud ja teras või paberimass ja paberimas.


Kogu energiavarustus elaniku kohta, globaalne paremusjärjestus, 2022
| ISO3 | TES/rahvastik | Aasta | Ühikud |
| Qat | 688728.6 | 2022 | MJ / Capita |
| ISL | 685421.028 | 2022 | MJ / Capita |
| Tto | 412274.196 | 2022 | MJ / Capita |
| Kwt | 410934.42 | 2022 | MJ / Capita |
| Brn | 404947.296 | 2022 | MJ / Capita |
| Olema | 372457.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Purk | 319536.576 | 2022 | MJ / Capita |
| Gib | 311246.712 | 2022 | MJ / Capita |
| Sau | 278589.672 | 2022 | MJ / Capita |
| Sgp | 277584.84 | 2022 | MJ / Capita |
| USA | 272728.152 | 2022 | MJ / Capita |
| Tkm | 264815.1 | 2022 | MJ / Capita |
| Omn | 253929.42 | 2022 | MJ / Capita |
| Tuiskaja | 241787.7 | 2022 | MJ / Capita |
| Uime | 237852.108 | 2022 | MJ / Capita |
| Vene | 235633.104 | 2022 | MJ / Capita |
| Kor | 226840.824 | 2022 | MJ / Capita |
| Twn | 204943.86 | 2022 | MJ / Capita |
| Aus | 204734.52 | 2022 | MJ / Capita |
| Luksus | 203520.348 | 2022 | MJ / Capita |
| Ega ka | 193848.84 | 2022 | MJ / Capita |
| Bel | 181414.044 | 2022 | MJ / Capita |
| Swe | 181162.836 | 2022 | MJ / Capita |
| Tr | 162908.388 | 2022 | MJ / Capita |
| Nzl | 155414.016 | 2022 | MJ / Capita |
| Kaz | 152273.916 | 2022 | MJ / Capita |
| Est | 150850.404 | 2022 | MJ / Capita |
| Nld | 149719.968 | 2022 | MJ / Capita |
| Automaatne | 144905.148 | 2022 | MJ / Capita |
| Irn | 138248.136 | 2022 | MJ / Capita |
| Deu | 135526.716 | 2022 | MJ / Capita |
| Jpn | 131465.52 | 2022 | MJ / Capita |
| FRA | 129120.912 | 2022 | MJ / Capita |
| Svk | 127948.608 | 2022 | MJ / Capita |
| Svn | 127404.324 | 2022 | MJ / Capita |
| Bgr | 124264.224 | 2022 | MJ / Capita |
| Mys | 122715.108 | 2022 | MJ / Capita |
| Blr | 120077.424 | 2022 | MJ / Capita |
| Poll | 114257.772 | 2022 | MJ / Capita |
| Nael | 112750.524 | 2022 | MJ / Capita |
| Cn | 112666.788 | 2022 | MJ / Capita |
| Hun | 110992.068 | 2022 | MJ / Capita |
| IRL | 110866.464 | 2022 | MJ / Capita |
| DNK | 110029.104 | 2022 | MJ / Capita |
| Che | 108479.988 | 2022 | MJ / Capita |
| Isr | 104586.264 | 2022 | MJ / Capita |
| Müts | 103623.3 | 2022 | MJ / Capita |
| Ltu | 101655.504 | 2022 | MJ / Capita |
| Ita | 100985.616 | 2022 | MJ / Capita |
| SRB | 100776.276 | 2022 | MJ / Capita |
| Esialg | 100734.408 | 2022 | MJ / Capita |
| GBR | 94496.076 | 2022 | MJ / Capita |
| Bih | 94203 | 2022 | MJ / Capita |
| Lva | 94035.528 | 2022 | MJ / Capita |
| Hrv | 90267.408 | 2022 | MJ / Capita |
| Riba | 89304.444 | 2022 | MJ / Capita |
| Chl | 87420.384 | 2022 | MJ / Capita |
| Zaf | 86206.212 | 2022 | MJ / Capita |
| Prt | 82647.432 | 2022 | MJ / Capita |
| Grc | 80972.712 | 2022 | MJ / Capita |
| Mng | 80009.748 | 2022 | MJ / Capita |
| Tha | 77790.744 | 2022 | MJ / Capita |
| Turniir | 77120.856 | 2022 | MJ / Capita |
| Arg | 74399.436 | 2022 | MJ / Capita |
| Sur | 73436.472 | 2022 | MJ / Capita |
| Aside | 71803.62 | 2022 | MJ / Capita |
| Mne | 70966.26 | 2022 | MJ / Capita |
| Rou | 69668.352 | 2022 | MJ / Capita |
| UKR | 67533.084 | 2022 | MJ / Capita |
| Ury | 67449.348 | 2022 | MJ / Capita |
| Hkg | 65565.288 | 2022 | MJ / Capita |
| Geo | 64602.324 | 2022 | MJ / Capita |
| Dza | 63639.36 | 2022 | MJ / Capita |
| Unk | 62969.472 | 2022 | MJ / Capita |
| Mlt | 61922.772 | 2022 | MJ / Capita |
| Ves | 61671.564 | 2022 | MJ / Capita |
| Käsivarre | 60248.052 | 2022 | MJ / Capita |
| Mex | 59452.56 | 2022 | MJ / Capita |
| Irq | 58531.464 | 2022 | MJ / Capita |
| Rinnahoidja | 58447.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Mda | 58112.784 | 2022 | MJ / Capita |
| Gnq | 57861.576 | 2022 | MJ / Capita |
| Usb | 56689.272 | 2022 | MJ / Capita |
| Mkd | 55182.024 | 2022 | MJ / Capita |
| Musi | 45845.46 | 2022 | MJ / Capita |
| Bwa | 45259.308 | 2022 | MJ / Capita |
| Pann | 44421.948 | 2022 | MJ / Capita |
| Palav | 43626.456 | 2022 | MJ / Capita |
| Vnm | 43500.852 | 2022 | MJ / Capita |
| Cri | 41198.112 | 2022 | MJ / Capita |
| Moos | 40737.564 | 2022 | MJ / Capita |
| Swz | 40695.696 | 2022 | MJ / Capita |
| Dom | 39816.468 | 2022 | MJ / Capita |
| Idn | 39648.996 | 2022 | MJ / Capita |
| Tuju | 39272.184 | 2022 | MJ / Capita |
| GTM | 38518.56 | 2022 | MJ / Capita |
| Egy | 38267.352 | 2022 | MJ / Capita |
| ECU | 37513.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Lao | 34248.024 | 2022 | MJ / Capita |
| Kohta | 34038.684 | 2022 | MJ / Capita |
| ZMB | 33745.608 | 2022 | MJ / Capita |
| Poega | 33703.74 | 2022 | MJ / Capita |
| Kolonel | 33285.06 | 2022 | MJ / Capita |
| Bol | 33033.852 | 2022 | MJ / Capita |
| ALB | 32698.908 | 2022 | MJ / Capita |
| Nam | 32657.04 | 2022 | MJ / Capita |
| SLV | 31903.416 | 2022 | MJ / Capita |
| Džor | 31484.736 | 2022 | MJ / Capita |
| Ind | 29977.488 | 2022 | MJ / Capita |
| Kgz | 27674.748 | 2022 | MJ / Capita |
| Lbn | 27046.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Hammasratas | 26544.312 | 2022 | MJ / Capita |
| Sõlm | 25162.668 | 2022 | MJ / Capita |
| Nüanss | 24660.252 | 2022 | MJ / Capita |
| Hnd | 24074.1 | 2022 | MJ / Capita |
| Phl | 22734.324 | 2022 | MJ / Capita |
| Ken | 22692.456 | 2022 | MJ / Capita |
| Khm | 21562.02 | 2022 | MJ / Capita |
| Tsiviil | 21310.812 | 2022 | MJ / Capita |
| NPL | 21185.208 | 2022 | MJ / Capita |
| Pak | 20347.848 | 2022 | MJ / Capita |
| Uga | 20222.244 | 2022 | MJ / Capita |
| Lka | 19845.432 | 2022 | MJ / Capita |
| Syr | 19301.148 | 2022 | MJ / Capita |
| Tgo | 18296.316 | 2022 | MJ / Capita |
| Sdn | 18170.712 | 2022 | MJ / Capita |
| Tagasi | 17752.032 | 2022 | MJ / Capita |
| Zwe | 17165.88 | 2022 | MJ / Capita |
| Koda | 16914.672 | 2022 | MJ / Capita |
| Tza | 16747.2 | 2022 | MJ / Capita |
| Mmr | 16579.728 | 2022 | MJ / Capita |
| Ben | 16202.916 | 2022 | MJ / Capita |
| Tjk | 16077.312 | 2022 | MJ / Capita |
| Eth | 16077.312 | 2022 | MJ / Capita |
| CMR | 15909.84 | 2022 | MJ / Capita |
| Hti | 15700.5 | 2022 | MJ / Capita |
| Rwa | 15491.16 | 2022 | MJ / Capita |
| Gha | 14905.008 | 2022 | MJ / Capita |
| Moz | 14863.14 | 2022 | MJ / Capita |
| Nga | 14235.12 | 2022 | MJ / Capita |
| Vanem | 13481.496 | 2022 | MJ / Capita |
| Mdg | 13272.156 | 2022 | MJ / Capita |
| Bgd | 12309.192 | 2022 | MJ / Capita |
| Eri | 11220.624 | 2022 | MJ / Capita |
| Ner | 6573.276 | 2022 | MJ / Capita |
| Jeem | 3265.704 | 2022 | MJ / Capita |
| SSD | 2930.76 | 2022 | MJ / Capita |
Energia muundamine
Energiaallikad, eriti fossiilsed kütused, muudetakse enne kasutamist sageli kasulikumaks või praktiliseks vormiks. Näiteks viimistletakse toornafta paljudeks erinevateks kütusteks ja toodeteks, samal ajal kui kivisüsi, õli ja maagaasi saab põletada elektri ja soojuse saamiseks. Muud transformatsiooni vormid, näiteks gaasi või nafta kivisöest ekstraheerimine, mängivad enamiku riikide energiasüsteemides suhteliselt väike roll.
Õli rafineerimine
Üks olulisemaid energiasüsteemi transformatsiooniliike on toornafta rafineerimine naftatoodeteks, näiteks autode, laevade ja lennukite toiteallikaks.


Rafineeritud naftatooted, globaalne paremusjärjestus, 2022
| ISO3 | Naftatooted | Aasta | Ühikud |
| USA | 34101290 | 2022 | TJ |
| Cn | 29274286 | 2022 | TJ |
| Vene | 11354612 | 2022 | TJ |
| Ind | 11256270 | 2022 | TJ |
| Kor | 6819381 | 2022 | TJ |
| Sau | 5907527 | 2022 | TJ |
| Jpn | 5892424 | 2022 | TJ |
| Irn | 4455492 | 2022 | TJ |
| Purk | 4452583 | 2022 | TJ |
| Rinnahoidja | 4349906 | 2022 | TJ |
| Deu | 4223238 | 2022 | TJ |
| Ita | 3118627 | 2022 | TJ |
| Esialg | 2626928 | 2022 | TJ |
| Nld | 2495751 | 2022 | TJ |
| Tha | 2409754 | 2022 | TJ |
| GBR | 2312783 | 2022 | TJ |
| Twn | 2095997 | 2022 | TJ |
| Sgp | 2024401 | 2022 | TJ |
| Olema | 1944410 | 2022 | TJ |
| Idn | 1864146 | 2022 | TJ |
| Mex | 1860601 | 2022 | TJ |
| FRA | 1800772 | 2022 | TJ |
| Turniir | 1726153 | 2022 | TJ |
| Kwt | 1679669 | 2022 | TJ |
| Irq | 1370171 | 2022 | TJ |
| Dza | 1309199 | 2022 | TJ |
| Grc | 1291675 | 2022 | TJ |
| Poll | 1215501 | 2022 | TJ |
| Bel | 1209174 | 2022 | TJ |
| Egy | 1160766 | 2022 | TJ |
| Arg | 1022234 | 2022 | TJ |
| Swe | 889220 | 2022 | TJ |
| Mys | 881722 | 2022 | TJ |
| Kolonel | 811870 | 2022 | TJ |
| Kaz | 789957 | 2022 | TJ |
| Qat | 763661 | 2022 | TJ |
| Omn | 684803 | 2022 | TJ |
| Isr | 617507 | 2022 | TJ |
| Blr | 608864 | 2022 | TJ |
| Vnm | 606691 | 2022 | TJ |
| Aus | 551001 | 2022 | TJ |
| Rou | 533724 | 2022 | TJ |
| Uime | 511908 | 2022 | TJ |
| Prt | 500886 | 2022 | TJ |
| Pak | 500147 | 2022 | TJ |
| Ves | 498442 | 2022 | TJ |
| Ega ka | 426794 | 2022 | TJ |
| Chl | 362085 | 2022 | TJ |
| Brn | 359707 | 2022 | TJ |
| Ltu | 356919 | 2022 | TJ |
| DNK | 345394 | 2022 | TJ |
| ECU | 342534 | 2022 | TJ |
| Tr | 328928 | 2022 | TJ |
| Tkm | 314410 | 2022 | TJ |
| Bgr | 312174 | 2022 | TJ |
| Hun | 288941 | 2022 | TJ |
| Automaatne | 265143 | 2022 | TJ |
| Syr | 259040 | 2022 | TJ |
| Aside | 259002 | 2022 | TJ |
| Svk | 253083 | 2022 | TJ |
| Kohta | 247759 | 2022 | TJ |
| Phl | 235830 | 2022 | TJ |
| Zaf | 221140 | 2022 | TJ |
| SRB | 185015 | 2022 | TJ |
| Tsiviil | 178183 | 2022 | TJ |
| Usb | 167266 | 2022 | TJ |
| Sdn | 158713 | 2022 | TJ |
| Nael | 156604 | 2022 | TJ |
| Che | 133188 | 2022 | TJ |
| IRL | 128688 | 2022 | TJ |
| Hrv | 95997 | 2022 | TJ |
| Tagasi | 95385 | 2022 | TJ |
| Ury | 89002 | 2022 | TJ |
| Bol | 80640 | 2022 | TJ |
| Džor | 68568 | 2022 | TJ |
| Tuju | 61804 | 2022 | TJ |
| Bgd | 58619 | 2022 | TJ |
| Poega | 55244 | 2022 | TJ |
| Dom | 49612 | 2022 | TJ |
| Nzl | 47981 | 2022 | TJ |
| Jeem | 45553 | 2022 | TJ |
| Riba | 38971 | 2022 | TJ |
| Moos | 38409 | 2022 | TJ |
| Ner | 34424 | 2022 | TJ |
| Hammasratas | 32841 | 2022 | TJ |
| Nüanss | 30750 | 2022 | TJ |
| Sur | 28873 | 2022 | TJ |
| Vanem | 26017 | 2022 | TJ |
| Lka | 20819 | 2022 | TJ |
| Kgz | 11703 | 2022 | TJ |
| Nga | 9831 | 2022 | TJ |
| Mmr | 8191 | 2022 | TJ |
| GTM | 7783 | 2022 | TJ |
| SSD | 6533 | 2022 | TJ |
| ALB | 4689 | 2022 | TJ |
| Geo | 1770 | 2022 | TJ |
| Gha | 1709 | 2022 | TJ |
| Bih | 545 | 2022 | TJ |
| Tjk | 520 | 2022 | TJ |
| Mda | 135 | 2022 | TJ |
| UKR | 0 | 2022 | TJ |
Elektritootmine
Teine oluline transformatsiooni vorm on elektrienergia tootmine. Soojuselektrijaamad toodavad elektrit, kasutades põlevate kütuste või tuumareaktsioonide soojust - mille käigus kaotatakse kuni pool nende energiasisaldust. Taastuvenergia allikad toodavad elektrit otse loodusjõududest nagu päike, tuul või vee liikumine.


Elektrienergia kogutootmine, ülemaailmne edetabel, 2022
| ISO3 | Elektrienergia | Aasta | Ühikud |
| Cn | 8950643 | 2022 | Gwh |
| USA | 4495368 | 2022 | Gwh |
| Ind | 1814062 | 2022 | Gwh |
| Vene | 1151155 | 2022 | Gwh |
| Jpn | 1018606 | 2022 | Gwh |
| Rinnahoidja | 677371 | 2022 | Gwh |
| Purk | 651311 | 2022 | Gwh |
| Kor | 613888 | 2022 | Gwh |
| Deu | 580266 | 2022 | Gwh |
| FRA | 474744 | 2022 | Gwh |
| Sau | 418839 | 2022 | Gwh |
| Idn | 376805 | 2022 | Gwh |
| Irn | 367669 | 2022 | Gwh |
| Mex | 343846 | 2022 | Gwh |
| Turniir | 328379 | 2022 | Gwh |
| GBR | 324084 | 2022 | Gwh |
| Esialg | 292454 | 2022 | Gwh |
| Twn | 288153 | 2022 | Gwh |
| Ita | 283961 | 2022 | Gwh |
| Vnm | 276416 | 2022 | Gwh |
| Aus | 271531 | 2022 | Gwh |
| Zaf | 234850 | 2022 | Gwh |
| Egy | 208739 | 2022 | Gwh |
| Mys | 187298 | 2022 | Gwh |
| Tha | 185976 | 2022 | Gwh |
| Poll | 179748 | 2022 | Gwh |
| Swe | 173159 | 2022 | Gwh |
| Pak | 172799 | 2022 | Gwh |
| Olema | 155438 | 2022 | Gwh |
| Ega ka | 146730 | 2022 | Gwh |
| Arg | 145645 | 2022 | Gwh |
| Irq | 133547 | 2022 | Gwh |
| Nld | 121809 | 2022 | Gwh |
| Kaz | 113552 | 2022 | Gwh |
| UKR | 113393 | 2022 | Gwh |
| Phl | 111515 | 2022 | Gwh |
| Bgd | 102348 | 2022 | Gwh |
| Bel | 95944 | 2022 | Gwh |
| Dza | 91231 | 2022 | Gwh |
| Chl | 91018 | 2022 | Gwh |
| Kolonel | 87056 | 2022 | Gwh |
| Tr | 84848 | 2022 | Gwh |
| Kwt | 83544 | 2022 | Gwh |
| Ves | 82424 | 2022 | Gwh |
| Isr | 75964 | 2022 | Gwh |
| Usb | 74269 | 2022 | Gwh |
| Uime | 72220 | 2022 | Gwh |
| Automaatne | 69228 | 2022 | Gwh |
| Che | 65666 | 2022 | Gwh |
| Kohta | 59777 | 2022 | Gwh |
| Sgp | 57349 | 2022 | Gwh |
| Rou | 56002 | 2022 | Gwh |
| Qat | 54623 | 2022 | Gwh |
| Grc | 52670 | 2022 | Gwh |
| Lao | 51031 | 2022 | Gwh |
| Bgr | 50499 | 2022 | Gwh |
| Prt | 48807 | 2022 | Gwh |
| Nzl | 44719 | 2022 | Gwh |
| Palav | 44109 | 2022 | Gwh |
| Omn | 42771 | 2022 | Gwh |
| Sõlm | 42722 | 2022 | Gwh |
| Blr | 39400 | 2022 | Gwh |
| Nga | 37915 | 2022 | Gwh |
| Hkg | 36097 | 2022 | Gwh |
| Hun | 35774 | 2022 | Gwh |
| SRB | 35510 | 2022 | Gwh |
| DNK | 35129 | 2022 | Gwh |
| Nael | 35106 | 2022 | Gwh |
| IRL | 33855 | 2022 | Gwh |
| ECU | 33008 | 2022 | Gwh |
| Tkm | 32600 | 2022 | Gwh |
| Aside | 29039 | 2022 | Gwh |
| Svk | 26838 | 2022 | Gwh |
| Gha | 23167 | 2022 | Gwh |
| Džor | 22557 | 2022 | Gwh |
| Tjk | 21491 | 2022 | Gwh |
| Tuju | 21422 | 2022 | Gwh |
| Dom | 21419 | 2022 | Gwh |
| Mmr | 20918 | 2022 | Gwh |
| ISL | 20120 | 2022 | Gwh |
| Syr | 20061 | 2022 | Gwh |
| Moz | 19558 | 2022 | Gwh |
| ZMB | 19475 | 2022 | Gwh |
| Eth | 17338 | 2022 | Gwh |
| Lka | 16576 | 2022 | Gwh |
| Sdn | 16539 | 2022 | Gwh |
| Bih | 16381 | 2022 | Gwh |
| Tagasi | 15763 | 2022 | Gwh |
| Poega | 15616 | 2022 | Gwh |
| Ury | 14813 | 2022 | Gwh |
| Geo | 14246 | 2022 | Gwh |
| Hrv | 14220 | 2022 | Gwh |
| Kgz | 13882 | 2022 | Gwh |
| Svn | 13615 | 2022 | Gwh |
| GTM | 13390 | 2022 | Gwh |
| Koda | 13250 | 2022 | Gwh |
| Ken | 12933 | 2022 | Gwh |
| Cri | 12583 | 2022 | Gwh |
| Tsiviil | 12460 | 2022 | Gwh |
| Pann | 12243 | 2022 | Gwh |
| Bol | 11408 | 2022 | Gwh |
| Hnd | 11345 | 2022 | Gwh |
| NPL | 10691 | 2022 | Gwh |
| Khm | 10642 | 2022 | Gwh |
| CMR | 9974 | 2022 | Gwh |
| Tza | 9625 | 2022 | Gwh |
| Tto | 9493 | 2022 | Gwh |
| Käsivarre | 9190 | 2022 | Gwh |
| Est | 8936 | 2022 | Gwh |
| Zwe | 8706 | 2022 | Gwh |
| Mng | 7750 | 2022 | Gwh |
| Vanem | 7549 | 2022 | Gwh |
| SLV | 7387 | 2022 | Gwh |
| ALB | 7002 | 2022 | Gwh |
| Unk | 6997 | 2022 | Gwh |
| Mkd | 5933 | 2022 | Gwh |
| Uga | 5775 | 2022 | Gwh |
| Brn | 5602 | 2022 | Gwh |
| Mda | 5330 | 2022 | Gwh |
| Müts | 5267 | 2022 | Gwh |
| Hammasratas | 5013 | 2022 | Gwh |
| Lva | 4997 | 2022 | Gwh |
| Ltu | 4783 | 2022 | Gwh |
| Moos | 4439 | 2022 | Gwh |
| Nüanss | 4369 | 2022 | Gwh |
| Lbn | 4333 | 2022 | Gwh |
| Mne | 3322 | 2022 | Gwh |
| Riba | 3192 | 2022 | Gwh |
| Musi | 3119 | 2022 | Gwh |
| Mdg | 2613 | 2022 | Gwh |
| Bwa | 2548 | 2022 | Gwh |
| Jeem | 2544 | 2022 | Gwh |
| Mlt | 2293 | 2022 | Gwh |
| Luksus | 2238 | 2022 | Gwh |
| Sur | 2084 | 2022 | Gwh |
| Gnq | 1507 | 2022 | Gwh |
| Nam | 1331 | 2022 | Gwh |
| Rwa | 1101 | 2022 | Gwh |
| Hti | 1012 | 2022 | Gwh |
| Ben | 1001 | 2022 | Gwh |
| Tuiskaja | 866 | 2022 | Gwh |
| Tgo | 820 | 2022 | Gwh |
| Ner | 782 | 2022 | Gwh |
| Swz | 628 | 2022 | Gwh |
| SSD | 538 | 2022 | Gwh |
| Eri | 399 | 2022 | Gwh |
| Gib | 210 | 2022 | Gwh |



Lõplik energiatarbimine
Lõpptarbimine (TFC) on lõppkasutajate, näiteks üksikisikute ja ettevõtete tarbitud energia, et soojendada ja jahutada hooneid, tulede, seadmete ja seadmete käivitamiseks ning sõidukite, masinate ja tehaste toiteallikaks. See sisaldab ka mitte - energiatoodete energiakasutamist, näiteks kemikaalide valmistamiseks kasutatavaid fossiilkütusi.
Osa primaarsetes allikates leitud energiast on kaotatud, kui muuta need kasutatavateks lõpptoodeteks, eriti elektriks. Selle tulemusel võib lõpptarbimise lagunemine tunduda väga erinev primaarse energiavarustuse (TES) omast. Mõlemat on vaja energiasüsteemi täielikuks mõistmiseks.



Energiatarbimine sektori kaupa
Riigi energiavajaduse valdkondlik jaotus, mis põhineb tema majandusel, geograafial ja ajalool, võib oluliselt mõjutada tema energiavajadusi ja milliseid energiaallikaid ta nende vajaduste rahuldamiseks tugineb - näiteks autode kütmiseks, kütte- või jahutamismaterjali või vabrikuid.












