【Toote tutvustus】 | |
Kamber | Mustvalge 156,75 mm x 31,2 mm kõrge kasuteguriga päikesepatarei |
Lahtrite arv | 408(34×12) |
Maksimaalne nimivõimsus (Pmax) | 405W |
Harukarp | IP67 |
Maksimaalne süsteemi pinge | 1000 V / 1500 V alalisvool (IEC) |
Töötemperatuur | -40℃~+85℃ |
Mõõtmed | 1941mm × 1048mm × 40mm |
Kaal | 23kg ± 3% |
【Tootekirjeldus】
Selle peretoote võimsusvahemik on 390–405 W.
Katuseraua kaudu kaovad lahtrite vahelised lüngad, maksimeerides elektritootmiseks kasutatava võimaliku moodulipinna ja andes moodulile homogeense, esteetilise välimuse. Vöötohatise suurem efektiivsus võrreldes tavaliste moodulitega tuleneb ühelt poolt mooduli suuremast aktiivsest alast ja teiseks sellest, et välditakse tavapäraste pinnale paigaldatud rakuühenduste põhjustatud varjukadusid.
Takistuskadud on väiksemad ka rakutribade madalama voolutiheduse tõttu. Analüüsiti lahtri-mooduli (CTM) kadusid ja kasumeid. Tulemused näitavad, et sindli moodulite efektiivsus on umbes 2 protsenti (absoluutselt) suurem kui sama raku efektiivsusega tavalistel moodulitel.
1 PEAMISED OMADUSED

2 mehaanilist skeemi

3 elektriparameetrit STC-s
Maksimaalne nimivõimsus (Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 |
Avatud vooluahela pinge (Voc) [V] | 44.71 | 44.91 | 45.12 | 45.32 |
Maksimaalne toitepinge (Vmp) [V] | 36.80 | 37.01 | 37.21 | 37.41 |
Lühisvool (Isc) [A] | 11.16 | 11.24 | 11.33 | 11.41 |
Maksimaalne voolutugevus (imp) [A] | 10.60 | 10.67 | 10.75 | 10.82 |
Mooduli efektiivsus [%] | 19.17 | 19.42 | 19.66 | 19.91 |
Võimsustolerants | 0~+5W | |||
Isc temperatuuri koefitsient (α_Isc) | 0.05%/℃ | |||
Voc temperatuuri koefitsient (β_Voc) | -0.275%/℃ | |||
Pmax temperatuuri koefitsient (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | |||
STC | Kiirgustihedus 1000W / m², raku temperatuur 25 ℃, AM1,5G | |||
Fotogalvaanilist elektritehnoloogiat saab kasutada igal juhul, mis nõuab elektrivarustust, alates kosmoseaparaadist kuni majapidamiseni, suurest kuni megavattjaamani, väikesest mänguasjani, fotogalvaanilist toiteallikat on kõikjal.
Kuum tags: Advanced Shingled Cell Stripes Solar PV Panel, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, valmistatud Hiinas









