

Asjaolu, et rakutehnoloogiad, millel on tööstustoodangus suurim kasutegur, põhinevad N-tüüpi Cz-Si vahvlil, on silmatorkav näide sellest, miks n-tüüpi plaadid on kõige sobivam materjal kõrge efektiivsusega päikeseelementide jaoks. Üksikasjadesse minnes on N-tüüpi ja P-tüüpi paremuse jaoks mõned füüsilised põhjused, kõige olulisemad on:
boori puudumise tõttu ei esine p-tüüpi Si plaatides boorhapniku komplekside tõttu valgusest tingitud lagunemist (LID).
kuna N-tüüpi Si on vähem tundlik silmapaistvate metalliliste lisandite suhtes, on vähemuskandja difusioonipikkused n-tüüpi Cz-Si puhul oluliselt suuremad kui p-tüüpi Cz-Si
N tüüp Si on vähem altid lagunemisele kõrgetemperatuuriliste protsesside ajal, näiteks B-difusiooni ajal.
1 Materjali omadused
vara | Spetsifikatsioon | Inspekteerimismeetod |
Kasvumeetod | Cz | |
Kristallilisus | Monokristalne | Soodusetchi tehnikad(ASTM F47-88) |
Juhtivuse tüüp | N-tüüp | Napson EC-80TPN |
Dopant | fosfor | - |
Hapniku kontsentratsioon[Oi] | ≦8E+17 at/cm3 | FTIR (ASTM F121-83) |
Süsiniku kontsentratsioon[Cs] | ≦5E+16 at/cm3 | FTIR (ASTM F123-91) |
Etch augu tihedus(dislokatsiooni tihedus) | ≦500 cm-3 | Soodusetchi tehnikad(ASTM F47-88) |
Pinna orientatsioon | <100>±3°100> | Röntgendifraktsiooni meetod (ASTM F26-1987) |
Pseudoruuduliste külgede orientatsioon | <010>,<001>±3°001>010> | Röntgendifraktsiooni meetod (ASTM F26-1987) |
2 Elektrilised omadused
vara | Spetsifikatsioon | Inspekteerimismeetod |
Vastupanu | 0,2-2,0 Ω,cm 0,5-3,5 Ω,cm 1,0-7,0 Ω,cm 1,5-12 Ω,cm Muu vastupanu | Vahvlikontrollisüsteem |
MCLT (vähemuskandja eluiga) | ≧1000μs(Resistivity > 1Ωcm) | Sintoni mööduv |
3 geomeetria
vara | Spetsifikatsioon | Inspekteerimismeetod |
geomeetria | Pseudo ruut | |
Kaldserva kuju | ümmargune | |
Vahvli suurus (Külje pikkus*külje pikkus * läbimõõt | M0: 156*156*φ210 mm M1: 156.75*156.75*φ205mm M2: 156.75*156.75*φ210 mm | Vahvlikontrollisüsteem |
Nurk külgnevate külgede vahel | 90±3° | Vahvlikontrollisüsteem |

Kuum tags: N Tüüp 156.75mm Monocrystalline Solar Wafer, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, valmistatud Hiinas








